हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम इस आर्टिकल में फसल विज्ञान में शस्य फसलों का वर्गीकरण के बारे विस्तार से जानेंगे। इस पोस्ट में जो जानकारी आपको प्रदान की जाएगी वह UPSSSC AGTA, STA, CANE SUPERVISOR, AO & AAO तथा अन्य कृषि परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध होगी अतः कृषि अभ्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सब इसका अच्छे से नोट्स अवश्य बनाएं।
अनाज वाली फसलें कुल ग्रेमिनी (पोएसी)
अनाज वाली फसलों में धान, गेहूं (रबी की फसल), मक्का, ज्वार, बाजार & रागी/मंडूआ (खरीफ की फसल) आदि फसलें आती हैं ।
1. रबी की फसलें (Rabi ke fasal)
रबी की फसलें अक्टूबर से मार्च (शीत ऋतु) में उगाई जाती हैं। इन फसलों को ठंडी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुवाई अक्टूबर से नवम्बर के मध्य तथा कटाई अप्रैल से मई के मध्य की जाती है।
| फसल | वैज्ञानिक नाम | बीज दर किग्रा/हे. |
|---|---|---|
| गेंहू | ट्रिटीकम एस्टीवम | ड्रिलिंग-100 डिब्बलिंग- 25-30 |
| जौ | होर्डियम वल्गेयर | 75-100 |
2. खरीफ की फसलें (Kharif ki fasal)
खरीफ की फसलें जून जुलाई में उगाई जाती हैं। इन फसलों को गर्मी व अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसकी बुवाई जून से जुलाई तथा कटाई सितंबर से अक्टूबर के मध्य की जाती है।
| फसल | वैज्ञानिक नाम | बीज दर किग्रा/हे. |
|---|---|---|
| धान | ओराइजा सेटाइवा | ड्रिलिंग-60-80 छिड़काव-100 हाइब्रिड-15-20 डेपोग-1.5-3 किग्रा/वर्गमीटर |
| मक्का | जियामेज | संकुल- 18-20 हाइब्रिड - 20-25 |
| बाजरा(मोटा अनाज) | पेनिसिटम ग्लूकम | 4-5 |
| ज्वार (मोटा अनाज) | सोरघम बाइकल्र | संकुल- 18-20 हाइब्रिड - 20-25 |
| रागी/मंडूआ (महीन अनाज) | एल्युसिना कोरकेना | 15-20 |
दाल वाली फसलें- कुल लेग्यूमिनेसी (फबेसी)
दाल वाली फसलों में चना, मंसूर, मटर, खेसरी दाल/चिकलिंग पी (रबी की दलहनी फसलें), अरहर, मूंग, उडद, राजमा, चंवला/लोबिया & सोयाबीन (खरीफ की फसल) आदि दलहनी फसलें आती हैं।
1. रबी दलहनी फसलें (Rabi pulse crops)
बुबाई- अक्टूबर से मार्च (शीत ऋतु) में उगाई जाती हैं।
कटाई - अप्रैल से मई के मध्य की जाती है।
| फसल | वैज्ञानिक नाम | बीज दर किग्रा/हे. |
|---|---|---|
| चना/चिक पी / बंगाल ग्राम | साइबर एरीटेनम | देशी चना-60-80 काबुली- 80-100 |
| मसूर | लेन्स एस्कुलेंटा | 30-40 |
| मटर | पाइसम सेटाइवम | दाने के लिए-75-100 सब्जी के लिए-100-120 |
| खेसरी दाल/चिकलिंग पी | लेथाइरस सेटाइवम | 40-60 |
2. खरीफ की दलहनी फसलें (Kharif Pulse Crop)
| फसल | वैज्ञानिक नाम | बीज दर किग्रा/हे. |
|---|---|---|
| अरहर/पीजन पी/रेड ग्राम/लाल चना | केजेनस केजन | 12-15 |
| मूंग/गोल्डन ग्राम/ग्रीन ग्राम | विग्ना रेडियटा | 16-20 |
| उड़द/ब्लैक ग्राम | विग्ना मूंगों | 12-15 |
| सोयाबीन | ग्लाईसीन मेक्स | 70-80 |
| मोठ बीन | विग्ना एकोन्टिफोलिया | 9-10 |
| राजमा/फ्रैंचबीन/किडनी बीन | फेजियोलस वल्गेरिस | 120-140 |
तेल वाली फसलें (Oil Seeds)
तिलहनी फसलों में सरसों, अलसी, कुसुम,(रबी की दलहनी फसलें), मूंगफली, तिल तथा अरण्डी (खरीफ की फसल) आदि दलहनी फसलें आती हैं।
1. रबी तिलहनी फसलें (Rabi Oil Seeds)
| फसल | वैज्ञानिक नाम | बीज दर किग्रा/हे. |
|---|---|---|
| सरसों (कुल-क्रुसीफेरी) | ब्रेसिका स्पी. | 5 |
| अलसी (कुल-लिनीएसी) | लिनम युसिटेटिसिमम | 12-15 |
| कुसुम (कुल-कम्पोजिटी) | कार्थेमस टिंक्टोरियस | 18-20 |
2. खरीफ की तिलहनी फसलें (Kharif Oil Seeds)
| फसल | वैज्ञानिक नाम | बीज दर किग्रा/हे. |
|---|---|---|
| मूंगफली (कुल-लेग्यूमिनेसी) | अरेकिस हाइपोजिया | गुच्छे वाली- 80-100 फैलने वाली- 60-80 |
| तिल (कुल-पेडालियसी) | सीसेमम इंडिकम | 3-4 |
| अरण्डी (कुल-यूफोरबिएसी) | रिसिनस कोमुनस | 12-15 |
नोट- सूरजमुखी (कुल- कम्पोजिटी/एस्ट्रेसी) दिवस निष्प्रभावी फसल (सभी ऋतुओं में उगाई जा सकती है)
रेशे वाली फसलें (Fiver Crops)
| फसल | वैज्ञानिक नाम | बीज दर किग्रा/हे. |
|---|---|---|
| कपास (कुल-मालवेसी) | गोसीपियम स्पी. | देशी= 10-18 संकर= 2-3 अमेरिकन= 18-20 BT Cotton= 1-1.5 |
| जूट (कुल-टीलिऐसी) | कोरकस स्पी. | 6-8 |
| सनई (कुल-लेग्यूमिनेसी) | क्रोटोलेरिया जुन्सिया | बीज के लिए- 20-25 हरी खाद के लिए- 40-50 |
| हेम्प/मेस्टा (कुल-मालवेसी) | हिबिस्कस केनाबिस | 12-15 |
नोट- ये सभी रेशे वाली फसलें खरीफ की फसलें होती हैं।
चारे वाली फसलें (Fooder Ccops)
चारे वाली फसलों में सामान्यतः खरीफ की फसलें - ज्वार, बाजरा, ग्वार तथा रबी की चारे वाली फसलों में जई, रिजका(लुसर्न), बरसीम आदि फसलें आती हैं।
| फसल | वैज्ञानिक नाम | बीज दर किग्रा/हे. |
|---|---|---|
| बरसीम | ट्राईफोलियम अलेक्जेंड्रिनम | 25-30 |
| जई | एविना सेटाइवा | 100 |
| रिजका | मेडिकागो सेटाइवा | 20-25 |
| ग्वार | साएमोप्सीस टेट्रागोनोलोबा | 15-20 |
बीजीय मसाले वाली फसलें (Spice crops)
बीजीय मसाले वाली फसलों में सामान्यतः जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ आदि रबी की फसलें आती हैं।
| फसल | वैज्ञानिक नाम | बीज दर किग्रा/हे. |
|---|---|---|
| जीरा (कुल- अम्बलीफेरी) | क्यूमिनम साइनम | 12-15 |
| धनिया (कुल- अम्बलीफेरी) | कोरियन्ड्रम सेटाइवा | 15-20 |
| मेथी (कुल- लेग्यूमिनेसी) | ट्राईगोनेला फोइनम ग्रेइकम | 20-25 |
| सोंफ (कुल- अम्बलीफेरी) | फोइनीकूलम वल्गेयर | 8-10 |
यह भी पढ़ें 👉 भारतीय कृषि का इतिहास

0 Comments